Wechselrichterparameter | |
Nennleistung | 2000 W |
Spitzenleistung | 4000 W |
AC-Ausgangsspannung | 120 V ± 10 % |
AC-Ausgangsfrequenz | 60 Hz ± 0,5 % |
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle |
Batterie-Eingangsspannungsbereich | 40–58,8 V |
Wechselrichtereffizienz | ≥90 % |
Geeigneter Batteriechemietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
Ladeparameter | |
AC-Eingangsspannung | 90 V bis 132 V |
AC-Eingangsfrequenz | 60 Hz ± 5 Hz |
AC-Ladeleistung | 1500 W |
Ladeeffizienz | ≥90 % |
Nennladestrom | 25A |
Nennladespannung | 58,4 V |
Schutzfunktion | |
Batterie-Unterspannungsschutz | Aus: 45 V Wiederherstellen: 52 V |
Batterie-Hochspannungsschutz | Aus: 5,5 V ± 0,3 V Wiederherstellung: 58,4 V ± 0,3 V |
Hochtemperaturschutz | >90℃/194°F |
Überlastschutz | Aus: 2100 ~ 4000 W |
Technische Produktparameter | |
Arbeitstemperatur | -20~40℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
Lagertemperatur | -10°℃~60℃ |
Luftfeuchtigkeit | 30 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit |
Isoliert oder nicht | Ja |
Gewicht | 12,791 b/5,8 kg |
Dimension | 14,17 * 9,59 * 4,57 Zoll / 36 * 24,36 * 11,6 cm |
HEISSE TAGS :