Wechselrichterparameter | |
Nennleistung | 1200 W |
Spitzenleistung | 2400 W |
AC-Ausgangsspannung | 120 V ± 10 % |
AC-Ausgangsfrequenz | 60 Hz ± 5 % |
Ausgangswellenform | PureSineWave |
Batterie-Eingangsspannungsbereich | 42–58,4 V |
Wechselrichtereffizienz | ≥90 % |
Geeigneter Batteriechemietyp | Lithiumeisenphosphat-Batterie |
Ladeparameter | |
AC-Eingangsspannung | 92~140V±3Vax |
AC-Eingangsfrequenz | 50/60 Hz ± 5 Hz |
AC-Ladeleistung | Max. 800 W |
Ladeeffizienz | ≥90 % |
Nennladestrom | 15A |
Nennladespannung | 40-60 V |
Technische Produktparameter | |
Arbeitstemperatur | -20 bis 40 °C |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
Lagertemperatur | -10°℃~60°℃ |
Luftfeuchtigkeit | 30 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit |
Isoliert oder nicht | Ja |
Gewicht | 8,27b/3,75kg |
Dimension | 11,8 * 8,4 * 3,9 Zoll / 30 * 21,36 * 10 cm |
HEISSE TAGS :