•Leicht zu tragen mit Griffen
• Spezielle Integrationsmontagehalterung
• Bluetooth-App-Konnektivität
• Smart-Touch-Display
• Dynamische Überwachung des SOC
• Langlebige mechanische Schalter
• 200 A Dauerentladung
• Hochtemperaturschutz
• Überlade-/Entladeschutz
• Über-/Kurzstromschutz
• 10 Jahre Lebensdauer
Nennspannung: 48 V (51,2 V)
Nennkapazität: 105 Ah
Gespeicherte Energie: 5,12 kWh
Abmessungen (L×B×H) in Millimetern: 482 × 336 × 254 mm
Gewicht (kg) ohne Gegengewicht: 47,2 kg
Nennspannung | 51,2 V |
Nennleistung | 105Ah |
Absorptionsspannung | 56,8 bis 57,6 V |
Erhaltungsspannung | 56,0 bis 56,8 V |
Spannung ausgleichen (falls zutreffend) | 56,8 bis 57,6 V (wie Absorption) |
Absorptionszeit | 30 bis 120 Minuten |
Temperaturkompensation | No |
Ladeabschaltspannung | 58,4 V |
Entlade-Abschaltspannung | 40 V |
Empfohlener Ladestrom | 50A |
Empfohlener Entladestrom | 50A |
Maximaler Ladestrom | 200A |
Maximaler Entladestrom | 200A |
Bluetooth-Verbindung | Ja |
Selbsterhitzend | No |
IP-Standard | IP47 |
UART | Ja |
Schalten BMS-Schutz | Ja Hoch-/Niederspannung Kurzschluss Hohe/niedrige Temperatur |
Kaltladung | |
Interner Widerstand | ≤30mΩ |
BMS-Leckstrom | ≤3mA |
Betriebstemperaturladung | 32°F (0°C) bis 131°F (55°C) |
Betriebstemperaturentladung | -4°F (-20°C) bis 131°F (55°C) |
Lagertemperatur 1 Woche | -4(-20°C) bis 149°F (65°C) |
Lagertemperatur 1 Monat | -20 °C bis 40 °C |
Lagertemperatur 1 Jahr | -20 °C bis 25 °C |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 5 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
HEISSE TAGS :